Final drive ratios
Rear Sprocket | Front 12 | Front 13 | Front 14 | Front 15 | Front 16 | Front 17 | Front 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 2.33 | 2.15 | 2.00 | 1.86 | 1.75 | 1.65 | 1.55 |
29 | 2.42 | 2.23 | 2.07 | 1.93 | 1.81 | 1.71 | 1.61 |
30 | 2.50 | 2.31 | 2.14 | 2.00 | 1.87 | 1.76 | 1.66 |
31 | 2.58 | 2.38 | 2.21 | 2.06 | 1.93 | 1.82 | 1.72 |
32 | 2.66 | 2.46 | 2.28 | 2.13 | 2.00 | 1.88 | 1.77 |
33 | 2.75 | 2.54 | 2.35 | 2.20 | 2.06 | 1.94 | 1.83 |
34 | 2.83 | 2.61 | 2.43 | 2.26 | 2.12 | 2.00 | 1.88 |
35 | 2.92 | 2.69 | 2.50 | 2.33 | 2.19 | 2.06 | 1.94 |
36 | 3.00 | 2.77 | 2.57 | 2.40 | 2.25 | 2.12 | 2.00 |
37 | 3.08 | 2.85 | 2.64 | 2.46 | 2.31 | 2.18 | 2.05 |
38 | 3.16 | 2.92 | 2.71 | 2.53 | 2.37 | 2.23 | 2.11 |
39 | 3.25 | 3.00 | 2.78 | 2.60 | 2.44 | 2.29 | 2.16 |
40 | 3.33 | 3.08 | 2.86 | 2.66 | 2.50 | 2.35 | 2.22 |
41 | 3.42 | 3.15 | 2.93 | 2.73 | 2.56 | 2.41 | 2.27 |
42 | 3.50 | 3.23 | 3.00 | 2.80 | 2.62 | 2.47 | 2.33 |
43 | 3.58 | 3.30 | 3.07 | 2.86 | 2.69 | 2.53 | 2.39 |
This table provides the final drive ratios for various combinations of rear and front sprockets, which can help determine the optimal gearing setup for your pit bike.